Phase 1 · Commercial operations
Retail Accounts
One account record per retail business, with separate store locations and billing relationships. Records are unified by stable external IDs and a reviewable mapping table — similar names alone never trigger an automatic merge.
8 accounts
| Account | Territory / salesperson | Locations | Open orders | Outstanding | Last contact | Signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Hollow Cannabis Co. Billed at corporate office (2 stores) | North Valley Sales Resource A (name pending) | 2 | 1 $957 | $621 | 2026-02-24 7 days ago | Unpurchased product families: Concentrates, Lotions & gels, Capsules | Open |
| Riverbend Provisions Single location, direct billing | North Valley Sales Resource A (name pending) | 1 | 1 $490 | $440Overdue | 2026-01-29 33 days ago | Reorder interval exceeded Unpurchased product families: Disposables, Lotions & gels, Capsules | Open |
| Old Mill Dispensary Single location, net terms | Harbor Sales Resource A (name pending) | 1 | 1 $705 | $410 | 2026-02-27 4 days ago | Unpurchased product families: Disposables, Lotions & gels, Capsules | Open |
| Saltwater Collective Single location, direct billing | Harbor Mike | 1 | 1 $1,014 | $760 | 2026-02-20 11 days ago | Unpurchased product families: Disposables, Vape cartridges, Lotions & gels | Open |
| Pinegrove Retail Group Two stores, one billing entity | East Ridge Sales Resource A (name pending) | 2 | 2 $1,310 | $1,380 | 2026-02-25 6 days ago | Unpurchased product families: Concentrates, Lotions & gels, RSO syringes | Open |
| Lantern Street Shop Single location, prepay history | East Ridge Mike | 1 | 1 $524 | $0 | 2026-02-18 13 days ago | Sample awaiting follow-up since 2026-02-18Unpurchased product families: Disposables, Vape cartridges, Concentrates | Open |
| Quarry Road Cannabis Single location, net terms | South Line Sales Resource A (name pending) | 1 | 1 $800 | $1,240Overdue | 2026-02-10 21 days ago | Unpurchased product families: Disposables, Concentrates, Lotions & gels | Open |
| Foxglove Wellness Single location, direct billing | South Line Mike | 1 | 1 $408 | $0 | 2026-02-26 5 days ago | Unpurchased product families: Disposables, Vape cartridges, Concentrates | Open |
Source: Simulated Cultivera accounts and Nutshell contacts, plus locally captured planning information.
Stale feed — CRM last successful simulated refresh 2026-02-27 21:40 PT; order feed 2026-03-03 06:15 PT.
Source mapping review
Unification uses stable external IDs. Anything matched on name similarity alone stays in review until a person approves it.
| Source system | External ID | Entity | Mapped to | Review status | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultivera | CLT-AC-2201 | Account | Cedar Hollow Cannabis Co. | Reviewed | Stable external ID match. |
| Cultivera Market | MKT-STORE-118 | Location | Pinegrove — East Ridge | Reviewed | Storefront store ID confirmed by owner. |
| Cultivera Market | MKT-STORE-204 | Account | Foxglove Wellness | Needs review | Name-only similarity. Not auto-merged. |
| Nutshell | NS-4482 | Contact | Tasha Boone (Old Mill Dispensary) | Reviewed | Contact mapped by email, not name. |
| QuickBooks Online | QBO-CUST-771 | Invoice | Quarry Road Cannabis | Needs review | Accounting system authority unconfirmed. |
| Cultivera Market | MKT-ORD-5512 | Order | Possible duplicate of CLT-ORD-9104 | Needs review | Same store, same day, same totals. Held for review — no automatic merge. |