Phase 1 · Order to cash
Unified Order Inbox
Online wholesale orders (retail stores ordering from Pure Extract), salesperson-entered orders and manual orders in one view. Fulfillment state and payment state are tracked separately — customers may pay before or after delivery.
Totals are order line value (qty × unit price). No tax rules are applied or invented.
Order inbox
| Order | Store | Dates | Total | Fulfillment | Payment | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5501 | Cedar Hollow Cannabis Co. Cedar Hollow — Main St | Ordered 2026-02-26 Requested 2026-03-02 | $1,050 | Delivered Readiness: ok | $0 open | None |
Salesperson entered · no external ID | Cedar Hollow Cannabis Co. Cedar Hollow — Northgate | Ordered 2026-02-27 Requested 2026-03-02 | $957 | Partial delivery Readiness: shortage | $621 open | Remaining quantities open |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5508 | Old Mill Dispensary Old Mill Dispensary | Ordered 2026-02-28 Requested 2026-03-02 | $810 | Delivered Readiness: ok | $410 open | None |
Salesperson entered · no external ID | Pinegrove Retail Group Pinegrove — Summit | Ordered 2026-03-01 Requested 2026-03-02 | $890 | Delivery issue Readiness: ok | Not invoiced | Delivery issue recorded |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5510 | Saltwater Collective Saltwater Collective | Ordered 2026-03-01 Requested 2026-03-03 | $1,014 | Scheduled Readiness: ok | Not invoiced | None |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5511 | Quarry Road Cannabis Quarry Road Cannabis | Ordered 2026-03-02 Requested 2026-03-03 | $800 | Scheduled Readiness: Unknown | Not invoiced | Unknown readinessAccount has an overdue balance |
Salesperson entered · no external ID | Lantern Street Shop Lantern Street Shop | Ordered 2026-03-02 Requested 2026-03-04 | $524 | Ready Readiness: ok | Not invoiced | Ready with no delivery slot |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5512 | Pinegrove Retail Group Pinegrove — East Ridge | Ordered 2026-03-02 Requested 2026-03-04 | $420 | Needs review Readiness: Unknown | Not invoiced | Possible duplicate of CLT-ORD-9104Delivery window unknown |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5515 | Foxglove Wellness Foxglove Wellness | Ordered 2026-03-03 Requested 2026-03-05 | $408 | Received Readiness: Unknown | Not invoiced | Account mapping needs reviewDelivery window unknown |
Manual entry · no external ID | Riverbend Provisions Riverbend Provisions | Ordered 2026-03-03 Requested 2026-03-05 | $490 | Accepted Readiness: Unknown | Not invoiced | Phoned in — confirm quantities with buyer |
Salesperson entered · no external ID | Old Mill Dispensary Old Mill Dispensary | Ordered 2026-03-03 Requested 2026-03-09 | $705 | Preparing Readiness: ok | Not invoiced | None |
Cultivera Market (online wholesale) · MKT-ORD-5498 | Saltwater Collective Saltwater Collective | Ordered 2026-02-24 Requested 2026-02-26 | $250 | Cancelled Readiness: ok | Not invoiced | Cancelled by store before pack-out |
Source: Simulated Cultivera / Cultivera Market feeds, salesperson entry and manual capture, normalized into one local dataset.
Freshness: Order feed last successful simulated refresh 2026-03-03 06:15 PT.
Order detail
Select an order to review it, flag readiness, assign a delivery run, reschedule, or record a partial delivery or issue.
Workflow reference
Payment status is tracked separately from every state below.
- 1. Received
- 2. Needs review
- 3. Accepted
- 4. Preparing
- 5. Ready
- 6. Scheduled
- 7. Out for delivery
- 8. Delivered
Also supported: Cancelled (leaves active dispatch), Partial delivery (remaining quantities stay open) and Delivery issue.